Jurnal terindeks scopus – Tahukah Anda Indonesia sampai saat artikel ini publish berada pada ranking 47 dalam scopus indeks. Kemudian hanya mempunyai sebanyak 58 Jurnal Indonesia Terindex Scopus.
Jumlah tersebut masih jauh dengan negara lain pada wilayah asia tenggara, seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.
Malaysia berada pada peringkat 33, Singapura 34, sedangkan Thailand memiliki peringkat 44.
Bagi kalangan akademisi scopus bukanlah kata yang asing, walaupun scopus bukan berasal dari Indonesia.
Dalam artikel ini Anda akan tahu seluruh jurnal indonesia yang sudah masuk dalam scopus indeks, tanpa harus mencarinya satu per satu.
58 Daftar Jurnal Terindeks Scopus
Berikut ini adalah 58 Jurnal Indeonesia yang sudah terindeks scopus mulai dari Q1, Q2, Q3 dan Q4.
Jurnal-jurnal ini adalah jurnal dengan pengelola lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dan asosiasi.
Supaya tidak kepanjangan Admin bagi menjadi tiga tabel, yaitu pertama ururan 1 sampai 25, kedua urutan 26 sampai 50, dan ketiga 51 sampai 58.
Baca juga : Cara Menulis Daftar Pustaka Dari Jurnal Internasional
1. Jurnal Terindeks Scopus Urutan 1 – 25
Berikut ini jurnal terindeks scopus untuk urutan peringkat 1 sampai dengan 25.
No | Nama Jurnal | Predikat Scopus | H Index |
1 | Indonesian Journal of Science and Technology | Q1 – 0.569 | 9 |
2 | Journal on Mathematics Education | Q2 – 0.532 | 14 |
3 | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | Q2 – 0.450 | 12 |
4 | Electronic Journal of Graph Theory and Applications | Q3 – 0.445 | 3 |
5 | International Journal of Technology | Q1 – 0.401 | 12 |
6 | Tropical Animal Science Journal | Q2 – 0.386 | 11 |
7 | Acta medica Indonesiana | Q3 – 0.354 | 22 |
8 | Forest and Society | Q2 – 0.348 | 5 |
9 | International Journal of Electrical and Computer Engineering | Q2 – 0.322 | 19 |
10 | International Journal of Power Electronics and Drive Systems | Q2 – 0.300 | 17 |
11 | HAYATI Journal of Biosciences | Q2 – 0.293 | 14 |
12 | International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology | Q2 – 0.274 | 17 |
13 | Biodiversitas | Q3 – 0.267 | 11 |
14 | Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis | Q3 – 0.256 | 14 |
15 | International Journal of Renewable Energy Development | Q3 – 0.256 | 11 |
16 | Indonesian Journal of Chemistry | Q3 – 0.242 | 12 |
17 | Indonesian Journal of Applied Linguistics | Q2 – 0.241 | 7 |
18 | Indonesian Journal on Geoscience | Q3 – 0.238 | 5 |
19 | Indonesian Journal of Geography | Q3 – 0.237 | 5 |
20 | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | Q3 – 0.231 | 8 |
21 | Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture | Q3 – 0.227 | 9 |
22 | Journal of Engineering and Technological Sciences | Q2 – 0.226 | 12 |
23 | Journal of Regional and City Planning | Q3 – 0.217 | 3 |
24 | Telkomnika | Q3 – 0.214 | 18 |
25 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | Q3 – 0.209 | 14 |
Apabila ingin konsultasi gratis seputar Jurnal Internasional (Scopus) dan Nasional (terakreditasi), Silahkan klik link dibawah ini.
Artikel Menarik : Cara submit jurnal nasional dan internasional
2. Jurnal Indonesia Terindeks Scopus Urutan 26 – 50
Berikut ini jurnal terindeks scopus untuk urutan peringkat 26 sampai dengan 50.
No | Nama Jurnal | Predikat Scopus | H Index |
26 | Cakrawala Pendidikan | Q3 – 0.205 | 3 |
27 | Journal of Indonesian Islam | Q1 – 0.201 | 5 |
28 | Qudus International Journal of Islamic Studies | Q1 – 0.199 | 2 |
29 | Agrivita | Q4 – 0.198 | 7 |
30 | Biotropia | Q3 – 0.197 | 7 |
31 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics | Q3 – 0.189 | 6 |
32 | Operations and Supply Chain Management | Q3 – 0.189 | 3 |
33 | International Journal on Electrical Engineering and Informatics | Q2 – 0.185 | 16 |
34 | Journal of ICT Research and Applications | Q3 – 0.181 | 9 |
35 | Gadjah Mada International Journal of Business | Q3 – 0.176 | 7 |
36 | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | Q1 – 0.174 | 3 |
37 | International Journal of Advances in Intelligent Informatics | Q4 – 0.172 | 7 |
38 | Studia Islamika | Q1 – 0.171 | 8 |
39 | Medical Journal of Indonesia | Q4 – 0.170 | 8 |
40 | Kesmas | Q4 – 0.168 | 3 |
41 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Q3 – 0.166 | 10 |
42 | Atom Indonesia | Q4 – 0.158 | 3 |
43 | Al-Jami’ah | Q2 – 0.150 | 4 |
44 | ASEAN Journal of Chemical Engineering | Q4 – 0.143 | 4 |
45 | Jurnal Manajemen Hutan Tropika | Q4 – 0.142 | 4 |
46 | Indonesian Biomedical Journal | Q4 – 0.141 | 3 |
47 | Indonesian Journal of Pharmacy | Q3 – 0.137 | 5 |
48 | IAES International Journal of Artificial Intelligence | Q4 – 0.119 | 3 |
49 | Critical Care and Shock | Q4 – 0.114 | 9 |
50 | Indonesian Journal of International and Comparative Law | Q3 – 0.112 | 1 |
3. Jurnal Indonesia Terindeks Scopus Urutan 51 – 58
Berikut ini jurnal indonesia terindeks scopus untuk urutan peringkat 51 sampai dengan 58.
Catatan: Data list jurnal indonesia terindeks scopus seperti pada tabel sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung data pada web Scimago JR. Jika ada perubahan sesegera mungkin artikel ini update.
Akhir Kata
Demikian 58 Jurnal Indonesia terindeks scopus sampai tahun 2020. Apabila terdapat perubahan kembali, maka akan segera melakukan penyesuaian data dan editing pada artikel ini. Semoga bermanfaat.
Apabila ingin konsultasi gratis seputar Jurnal Internasional (Scopus) dan Nasional (terakreditasi), Silahkan klik link dibawah ini.